Poređenje različitih remenica
| karakteristika | kran Kovani remenica | Vruće valjana remenica |
| Proces proizvodnje | Integralno kovanje, bez zavara | Valjanje i zavarivanje čeličnih limova, sa zavarenim spojevima |
| Sigurnost | Vrlo visoka, nema opasnosti od pucanja zavara | Normalno, zavari su potencijalne tačke kvara |
| Mehanička čvrstoća | Vrlo visoka otpornost na udarce i zamor | Zavisi od materijala čelične ploče |
| otpornost na habanje | Odličan, dug život | Normalno, žljeb se lako nosi |
| cijena | Visoki troškovi proizvodnje po komadu | Niska cijena proizvodnje po komadu |
Proces proizvodnje
1. Zatvaranje: Izrežite odgovarajući legirani čelik (obično visoko-kvalitetni ugljični čelik ili legirani čelik, kao što je 42CrMo) u gredice željene veličine.
2. Zagrijavanje: Gredica se stavlja u peć i zagrijava do temperature kovanja (temperatura na kojoj metal dostiže svoje optimalno plastično stanje, obično preko 1000 stepeni).
3. Kovanje: Koristeći veliku presu za kovanje ili čekić,-vruća gredica se narušava, buši, valja ili kova u kalupu{2}} da bi se u početku formirao zatvor sa glavčinom i obodom. Kovanje pomoću kalupa proizvodi kovanje koje je najbliže konačnom obliku i nudi najbolji aerodinamični oblik.
4. Toplinska obrada: kovana remenica se podvrgava kaljenju i kaljenju (kaljenje praćeno visoko-temperaturnim kaljenjem) kako bi se postigla metalografska struktura sa optimalnim ukupnim svojstvima (npr. kaljeni bainit), kombinujući visoku čvrstoću sa dobrom žilavošću.
5. Mašinska obrada: Termički-obrađeni blank se završava na CNC tokarilici kako bi se precizno definirale ključne dimenzije, kao što su žljeb za užad i područje za montažu ležaja. Hrapavost površine i tačnost dimenzija žljebova za užad su od ključne važnosti i direktno utiču na vijek trajanja žičanog užeta.
6. Inspekcija i ispitivanje: Ovo uključuje ispitivanje bez razaranja (kao što je ultrazvučno ispitivanje za otkrivanje unutrašnjih defekata), ispitivanje tvrdoće i ispitivanje točnosti dimenzija.
7. Površinska obrada: farbanje ili penačenje se obično izvode kako bi se spriječila hrđa i poboljšala estetika.

Opseg isporuke proizvoda
Proizvodimo niz livenih, toplo{0}}valjanih, kovanih i rezanih čeličnih snopova za širok spektar primjena. Raspon promjera od 75 mm do 2000 mm, a snopovi se mogu proizvoditi s rupama za olakšanje kako bi se smanjila ukupna težina bez ugrožavanja čvrstoće. Svi su standardno farbani prema potpunoj offshore specifikaciji boje. Takođe se mogu obojiti prema Vašim zahtevanim specifikacijama boje.
Naši proizvodi


Najčešća pitanja o kovanoj remenici krana
Problem 1: skakanje od užeta
Fenomen: uže je izvan žlijeba remenice ili žljeba bubnja.
Uzrok: Kovana kolotura dizalice je nagnuta i raspored užeta na bubnju je neravnomjeran.
Rješenje: Podesite položaj remenice i instalirajte uređaj za raspored užeta.
Problem 2: Ležaj remenice je zaglavljen
Fenomen: kovana remenica dizalice se ne okreće, kovana remenica dizalice je tvrda i dimi se.
Uzrok: Dugotrajni-nedostatak podmazivanja ili hrđa uzrokovana prodiranjem vode.
Rješenje: dodajte mast za visoke{0}}masti (kao što je mast na bazi litijuma{1}}) svakog mjeseca.
Problem 3: Bubanj pritiska uže
Fenomen: Novo uže pritišće staro, što dovodi do lokalnog istiskivanja i deformacije.
Uzrok: Bubanj ima previše slojeva namotaja (obično ne više od 3 sloja).
Rješenje: Koristite duži bubanj ili deblje žičano uže.
Proizvođači dizalica
Specijalizirani smo za kovane remenice dizalica po narudžbi, pedantno izrađujući svaki proizvod. Koristimo visoko-kvalitetni čelik i napredne procese valjanja kako bismo osigurali da su naši proizvodi-otporni na habanje, izdržljivi i da rade bez problema. Nudimo fleksibilne usluge naručivanja, brzo vrijeme odgovora i razumne cijene. Posvećeni smo pružanju usluga svakom kupcu i poboljšanju sigurnosti i efikasnosti vaše opreme!
Naša adresa
Grad Xinxiang, provincija Henan, Kina
Broj telefona
+8615936560589
E-pošta
manager@cranemaxwell.com

Crtanje kovane remenice dizalice



kran Parametri kovane remenice
| heave No. | Veličina | Wire Rope | Ležaj | Težina | ||||
| D | xD1 | D2 | R | B | 4 mm | (Kg) | ||
| HQ315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 8~12 | 6208 | 12 |
| HQ315.2 | 50 | 64 | 6210 | 13 | ||||
| HQ315.3 | 360 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 14 | |
| HQ315.4 | 70 | 72 | 6214 | 16 | ||||
| HQ400.1 | 400 | 450 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 21 |
| HQ400.2 | 70 | 72 | 6214 | 23 | ||||
| HQ400.3 | 460 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 28 | |
| HQ400.4 | 120 | 104 | 42224 | 44 | ||||
| HQ500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 38 |
| HQ500.2 | 120 | 104 | 42224 | 45 | ||||
| HQ500.3 | 570 | 100 | 2.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 47 | |
| HQ500.4 | 160 | 120 | 42232 | 79 | ||||
| HQ630.1 | 630 | 700 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 68 |
| HQ630.2 | 160 | 120 | 42232 | 100 | ||||
| HQ630.3 | 720 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 81 | |
| HQ630.4 | 180 | 128 | 42236 | 119 | ||||
| HQ710.1 | 780 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 87 | |
| HQ710.2 | 160 | 120 | 42232 | 118 | ||||
| HQ710.3 | 800 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 100 | |
| HQ710.4 | 180 | 128 | 42236 | 138 | ||||
| HQ710.5 | 820 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 124 | |
| HQ710.6 | 200 | 140 | 42240 | 180 | ||||
| HQ800.1 | 800 | 890 | 120 | 16 | 04 | 20~30 | 42224 | 128 |
| HQ800.2 | 180 | 128 | 42236 | 164 | ||||
| HQ800.3 | 910 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 144 | |
| HQ800.4 | 200 | 140 | 42240 | 200 | ||||
| HQ800.5 | 940 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 244 | |
| HQ800.6 | 240 | 68 | 42248 | 291 | ||||
| HQ800.7 | 980 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 308 | |
| HQ800.8 | 260 | 146 | 2097952 | 227 | ||||
| HQ900.1 | 900 | 990 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 163 |
| HQ900.2 | 180 | 128 | 42236 | 205 | ||||
| HQ900.3 | 1010 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 180 | |
| HQ900.4 | 200 | 140 | 42240 | 235 | ||||
| HQ900.5 | 1040 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 281 | |
| HQ900.6 | 240 | 168 | 42248 | 327 | ||||
| HQ900.7 | 1080 | 240 | 29 | 68 | 44~54 | 42248 | 349 | |
| HO900.8 | 260 | 146 | 2097952 | 269 | ||||
| HQ1000.1 | 1000 | 1110 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 210 |
| HQ1000.2 | 200 | 140 | 42240 | 263 | ||||
| HQ1000.3 | 1140 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 325 | |
| HQ1000.4 | 240 | 168 | 42248 | 370 | ||||
| HQ1000.5 | 1180 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 383 | |
| HQ1000.6 | 260 | 146 | 2097952 | 304 | ||||
| HQ1120.1 | 1120 | 1230 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 258 |
| HQ1120.2 | 200 | 140 | 42240 | 313 | ||||
| HQ1120.3 | 1260 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 362 | |
| HQ1120.4 | 240 | 168 | 42248 | 416 | ||||
| HQ1120.5 | 1300 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 430 | |
| HQ1120.6 | 260 | 146 | 2097952 | 373 | ||||
| HQ1250.1 | 1250 | 1390 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 426 |
| HQ1250.2 | 240 | 168 | 42248 | 474 | ||||
| HQ1250.3 | 1420 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 493 | |
| HQ1250.4 | 260 | 146 | 2097952 | 412 | ||||
| HQ1400.1 | 1400 | 1540 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 518 |
| HQ1400.2 | 240 | 168 | 42248 | 562 | ||||
| HQ1400.3 | 1570 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 593 | |
| HQ1400.4 | 260 | 146 | 2097952 | 484 | ||||
Popularni tagovi: kovana remenica krana, Kina proizvođači kovanih remenica dizalica, dobavljači, tvornica











